> > India Population >> Indian States >> Delhi
List of constituencies of the Delhi Legislative Assembly
The Delhi Legislative Assembly / Delhi Vidhan Sabha is the unicameral legislature of the National Capital Territory of Delhi, India. There are 70 seats in the house filled by directly elected from the single-seat constituencies. Vidhan Sabha’s term is five years unless dissolved earlier & member of Legislative assembly referred to in short as MLA. Let’s have a look at the constituency list in Delhi with the name of the member (MLA) & party name.
read about Lok Sabha Seats in Delhi
The Delhi Legislative Assembly has 70 seats. At present, 29 constituencies are reserved for candidates belonging to the Scheduled castes and 25 are reserved for the candidates belonging to the Scheduled tribes.
The List of Constituencies in Delhi Vidhan Sabha & Name of MLA and party is as follows
No. | Constituency | District | Name | Party |
---|---|---|---|---|
1 | Narela | North Delhi | Raj Karan Khatri | BJP |
2 | Burari | Central Delhi | Sanjeev Jha | AAP |
3 | Timarpur | Central Delhi | Surya Prakash Khatri | BJP |
4 | Adarsh Nagar | North Delhi | Raj Kumar Bhatia | BJP |
5 | Badli | North Delhi | Deepak Chaudhary | AAP |
6 | Rithala | North West Delhi | Kulwant Rana | BJP |
7 | Bawana (SC) | North Delhi | Ravinder Indraj Singh | BJP |
8 | Mundka | North West Delhi | Gajender Drall | BJP |
9 | Kirari | North West Delhi | Anil Jha Vats | AAP |
10 | Sultan Pur Majra (SC) | North West Delhi | Mukesh Kumar Ahlawat | AAP |
11 | Nangloi Jat | West Delhi | Manoj Kumar Shokeen | BJP |
12 | Mangol Puri (SC) | North West Delhi | Raj Kumar Chauhan | AAP |
13 | Rohini | North Delhi | Vijender Gupta | BJP |
14 | Shalimar Bagh | North West Delhi | Rekha Gupta | BJP |
15 | Shakur Basti | North Delhi | Karnail Singh | AAP |
16 | Tri Nagar | North West Delhi | Tilak Ram Gupta | BJP |
17 | Wazirpur | North Delhi | Poonam Sharma | AAP |
18 | Model Town | North Delhi | Ashok Goel | BJP |
19 | Sadar Bazar | Central Delhi | Som Dutt | AAP |
20 | Chandni Chowk | Central Delhi | Punardeep Sawhney | BJP |
21 | Matia Mahal | Central Delhi | Aaley Mohammad Iqbal | AAP |
22 | Ballimaran | Central Delhi | Imran Hussain | AAP |
23 | Karol Bagh (SC) | Central Delhi | Vishesh Ravi | AAP |
24 | Patel Nagar (SC) | New Delhi | Pravesh Ratn | BJP |
25 | Moti Nagar | West Delhi | Harish Khurana | BJP |
26 | Madipur (SC) | West Delhi | Kailash Gangwal | AAP |
27 | Rajouri Garden | West Delhi | Manjinder Singh Sirsa | BJP |
28 | Hari Nagar | West Delhi | Shyam Sharma | BJP |
29 | Tilak Nagar | West Delhi | Jarnail Singh | AAP |
30 | Janakpuri | West Delhi | Ashish Sood | BJP |
31 | Vikaspuri | South West Delhi | Pankaj Kumar Singh | BJP |
32 | Uttam Nagar | South West Delhi | Pawan Sharma | AAP |
33 | Dwarka | South West Delhi | Pradyuman Rajput | BJP |
34 | Matiala | South West Delhi | Sandeep Sehrawat | AAP |
35 | Najafgarh | South West Delhi | Neelam Pahalwan | BJP |
36 | Bijwasan | South West Delhi | Kailash Gahlot | AAP |
37 | Palam | South West Delhi | Kuldeep Solanki | BJP |
38 | Delhi Cantonment | New Delhi | Virender Singh Kadian | AAP |
39 | Rajinder Nagar | New Delhi | Umang Bajaj | BJP |
40 | New Delhi | New Delhi | Parvesh Sahib Singh Verma | BJP |
41 | Jangpura | South East Delhi | Tarvinder Singh Marwah | BJP |
42 | Kasturba Nagar | South East Delhi | Neeraj Basoya | AAP |
43 | Malviya Nagar | South Delhi | Satish Upadhyay | BJP |
44 | R.K. Puram | New Delhi | Anil Kumar Sharma | BJP |
45 | Mehrauli | South Delhi | Gajender Yadav | AAP |
46 | Chhatarpur | South Delhi | Kartar Singh Tanwar | BJP |
47 | Deoli (SC) | South Delhi | Prem Chauhan | AAP |
48 | Ambedkar Nagar (SC) | South Delhi | Ajay Dutt | AAP |
49 | Sangam Vihar | South East Delhi | Chandan Kumar Choudhary | BJP |
50 | Greater Kailash | New Delhi | Shikha Roy | BJP |
51 | Kalkaji | South East Delhi | Atishi Marlena | AAP |
52 | Tughlakabad | South East Delhi | Sahi Ram | AAP |
53 | Badarpur | South East Delhi | Ram Singh Netaji | BJP |
54 | Okhla | South East Delhi | Amanatullah Khan | AAP |
55 | Trilokpuri (SC) | East Delhi | Ravi Kant | BJP |
56 | Kondli (SC) | East Delhi | Kuldeep Kumar | AAP |
57 | Patparganj | East Delhi | Ravinder Singh Negi | BJP |
58 | Laxmi Nagar | East Delhi | Abhay Verma | BJP |
59 | Vishwas Nagar | Shahdara | Om Prakash Sharma | BJP |
60 | Krishna Nagar | East Delhi | Anil Goyal | BJP |
61 | Gandhi Nagar | East Delhi | Arvinder Singh Lovely | AAP |
62 | Shahdara | Shahdara | Sanjay Goyal | BJP |
63 | Seemapuri (SC) | Shahdara | Veer Singh Dhingan | AAP |
64 | Rohtas Nagar | Shahdara | Jitender Mahajan | BJP |
65 | Seelampur | North East Delhi | Chaudhary Zubair Ahmad | AAP |
66 | Ghonda | North East Delhi | Ajay Mahawar | BJP |
67 | Babarpur | Shahdara | Gopal Rai | AAP |
68 | Gokalpur (SC) | North East Delhi | Surendra Kumar | AAP |
69 | Mustafabad | North East Delhi | Mohan Singh Bisht | BJP |
70 | Karawal Nagar | North East Delhi | Kapil Mishra | BJP |
Party wise MLA in Delhi Vidhan Sabha (2025-2030)
Bharatiya Janata Party is the largest Party And has 48 MLAs in the Delhi Vidhan Sabha. Aam Adami Party has 22 MLAs.
The list is as follows
# | Party | MLA Seats |
1 | BJP | 48 |
2 | AAP | 22 |
Who's Who of 8th Legislative Assembly of Delhi
The present Eighth Legislative Assembly was constituted on 20th Feb, 2025. BHP formed the government with Rekha Gupta taking oath as the Chief Minister of Assam.
Lieutenant Governor | Vinai Kumar Saxena |
---|---|
Speaker | Vijender Gupta, BJP |
Deputy Speaker | Mohan Singh Bisht, BJP |
Leader of the House (Chief Minister) | Rekha Gupta, BJP |
Deputy Leader of the House | Parvesh Verma, BJP |
Leader of the Opposition | Atishi Marlena, AAP |
Deputy Leader of the Opposition | Anil Jha Vats, AAP |